執(zhí)行標準:GB70.1、ISO4762、DIN912材質(zhì):碳鋼、合金鋼、不銹鋼 。單位:mm
規(guī)格d1 | 頭部直徑d2 max. | 頭部厚度K max. | 內(nèi)六角對邊S | 內(nèi)六角深度t min. | 螺紋長度(參考)b | ||||||
不滾花 | 滾花 | ||||||||||
M1.6 | 3 | 3.14 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 15 | |||||
M2 | 3.8 | 3.98 | 2 | 1.5 | 1 | 16 | |||||
M2.5 | 4.5 | 4.68 | 2.5 | 2 | 1.1 | 17 | |||||
M3 | 5.5 | 5.68 | 3 | 2.5 | 1.3 | 18 | |||||
M4 | 7 | 7.22 | 4 | 3 | 2 | 20 | |||||
M5 | 8.5 | 8.72 | 5 | 4 | 2.5 | 22 | |||||
M6 | 10 | 10.22 | 6 | 5 | 3 | 24 | |||||
M8 | 13 | 13.27 | 8 | 6 | 4 | 28 | |||||
M10 | 16 | 16.27 | 10 | 8 | 5 | 32 | |||||
M12 | 18 | 18.27 | 12 | 10 | 6 | 36 | |||||
M14 | 21 | 21.33 | 14 | 12 | 7 | 40 | |||||
M16 | 24 | 24.33 | 16 | 14 | 8 | 44 | |||||
M18 | 27 | 27.33 | 18 | 14 | 9 | 48 | |||||
M20 | 30 | 30.33 | 20 | 17 | 10 | 52 | |||||
M22 | 33 | 33.39 | 22 | 17 | 11 | 56 | |||||
M24 | 36 | 36.39 | 24 | 19 | 12 | 60 | |||||
M27 | 40 | 40.39 | 27 | 19 | 13.5 | 66 | |||||
M30 | 45 | 45.39 | 30 | 22 | 15.5 | 72 | |||||
M36 | 54 | 54.46 | 36 | 27 | 19 | 84 |
想了解更多金力豪緊固件螺絲螺母的知識,可詳詢頁面上電話,即可為您解答!
友情鏈接 / LINKS
JINLI
金力豪
名稱:河北金力豪緊固件制造有限公司
地址:河北省邯鄲市永年區(qū)標準件工業(yè)區(qū)
電話:0310-6666087 15128067728(微信同步)
Copyright ? 2022 河北金力豪緊固件制造有限公司 | 技術(shù)支持:企業(yè)官網(wǎng)
冀公網(wǎng)安備 13042902000768號 冀ICP備19015826號-1
掃一掃添加好友